跳过内容
欧冠实时伤停名单(3月13日更新)
(数据系从球队官网等官方渠道采集得到。)
埃菲斯
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
萨利赫·阿尔通塔斯 | 中锋 | 踝关节骨折 | 长期伤缺 |
奥林匹亚科斯
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
托马斯·沃尔卡普 | 后卫 | 背伤 | 缺席一周左右 |
基南·埃文斯 | 后卫 | 膝伤 | 下轮缺席 |
摩西·赖特 | 前锋 | 呼吸道疾病 | 赛季报销 |
ALBA柏林
暂无
巴黎
巴塞罗那
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
凯文·庞特 | 后卫 | 未知 | 下轮可能复出 |
胡安·努涅斯 | 后卫 | 右膝受伤 | 赛季报销 |
尼古拉斯·拉普罗维托拉 | 后卫 | 右膝重伤 | 赛季报销 |
扬·维斯利 | 中锋 | 右膝受伤 | 缺席到4月 |
巴斯克尼亚
拜仁慕尼黑
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
奥斯卡·达·席尔瓦 | 前锋 | 膝伤 | 缺席到4月 |
德文·布克 | 中锋 | 膝伤,已恢复训练 | 下轮缺席 |
贝尔格莱德红星
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
亚戈·多斯桑托斯 | 后卫 | 未知 | 下轮缺席 |
卢卡·米特罗维奇 | 中锋 | 膝伤 | 下轮缺席 |
马伊克·戴乌姆 | 前锋 | 膝伤 | 缺席一周 |
贝尔格莱德游击队
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
弗兰克·恩蒂利基纳 | 后卫 | 腿伤 | 下轮缺席 |
米塔尔·博斯尼亚科维奇 | 后卫 | 未知 | 下轮缺席 |
艾萨克·邦加 | 前锋 | 左手受伤 | 下轮缺席 |
博洛尼亚
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
威尔·克莱伯恩 | 前锋 | 左脚受伤 | 缺席一周 |
费内巴切
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
斯科蒂·威尔贝金 | 后卫 | 前交叉韧带撕裂 | 赛季报销 |
阿图尔斯·扎加斯 | 后卫 | 未知 | 下轮缺席 |
皇家马德里
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
加布里埃尔·德克 | 前锋 | 腿筋受伤 | 下轮缺席 |
阿斯维尔
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
特奥·马勒东 | 后卫 | 手指受伤 | 下轮缺席 |
姆巴耶·恩迪亚耶 | 前锋 | 前交叉韧带撕裂 | 长期缺席 |
米兰
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
阿莫尼·布鲁克斯 | 后卫 | 生病 | 下轮缺席 |
内诺·迪米特里耶维奇 | 后卫 | 肘部受伤 | 下轮缺席 |
尼古拉·米罗蒂奇 | 前锋 | 臀部受伤 | 下轮缺席 |
乔什·尼博 | 中锋 | 手臂受伤 | 缺席到5月 |
弗雷迪·吉莱斯皮 | 中锋 | 面部受伤 | 下轮缺席 |
摩纳哥
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
尼克·卡拉西斯 | 后卫 | 未公布 | 下轮缺席 |
维托·布朗 | 前锋 | 未公布 | 下轮缺席 |
多纳塔斯·莫蒂埃尤纳斯 | 中锋 | 未公布 | 下轮缺席 |
帕纳辛纳科斯
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
马里乌斯·格里戈尼斯 | 后卫 | 背伤 | 无限期缺席 |
马蒂亚斯·莱索特 | 中锋 | 腓骨骨折 | 缺席一个月 |
奥马尔·尤尔特塞文 | 中锋 | 未知 | 下轮可能缺席 |
萨拉基利斯
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
卢卡斯·莱卡维丘斯 | 后卫 | 腹股沟受伤 | 缺席到4月 |
艾伦·斯迈拉吉克 | 中锋 | 脚踝受伤 | 下轮缺席 |
特拉维夫马卡比
球员 | 位置 | 伤病 | 状态 |
罗卡斯·约库拜蒂斯 | 后卫 | 脚踝受伤 | 下轮缺席 |
约翰·迪巴托洛梅奥 | 后卫 | 背伤 | 下轮缺席 |
杰伦·霍德 | 前锋 | 腘绳肌受伤 | 无限期缺席 |
贾西尔·里维罗 | 中锋 | 脚踝骨折 | 缺席几周 |