欧冠常规赛大结局
欧冠第34轮结束,埃菲斯和巴塞罗那都在主场赢下比赛,获得了季后赛名额,具体赛果如下↓
- 阿斯维尔 78:83 摩纳哥
- 拜仁慕尼黑 77:89 费内巴切
- 奥林匹亚科斯 99:93 特拉维夫马卡比
- 贝尔格莱德游击队 89:91 皇家马德里
- 米兰 111:89 巴斯克尼亚
- 巴黎 72:63 ALBA柏林
- 埃菲斯 87:77 萨拉基利斯
- 帕纳辛奈科斯 111:104 贝尔格莱德红星
- 巴塞罗那 91:87 博洛尼亚
参加附加赛的四支球队确定为皇马、巴黎、拜仁、贝尔格莱德红星。皇马与巴黎、拜仁与红星将各进行一场比赛,皇马vs巴黎的输球一方与拜仁vs红星的赢球一方再比一场,以此决出参加季后赛的两支队伍。
排名 | 球队 | 胜/负 | 场均得分 | 场均失分 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 24/10 | 86.5 | 81.5 |
2 | 费内巴切 | 23/11 | 83.2 | 81.2 |
3 | 帕纳辛奈科斯 | 22/12 | 87.9 | 83.6 |
4 | 摩纳哥 | 21/13 | 85.7 | 82.4 |
5 | 巴塞罗那 | 20/14 | 87.2 | 83.4 |
6 | 埃菲斯 | 20/14 | 86.5 | 82.0 |
7 | 皇家马德里 | 20/14 | 84.4 | 82.3 |
8 | 巴黎 | 19/15 | 86.5 | 85.6 |
9 | 拜仁慕尼黑 | 19/15 | 87.2 | 87.8 |
10 | 贝尔格莱德红星 | 18/16 | 81.6 | 79.8 |
11 | 米兰 | 17/17 | 85.2 | 86.3 |
12 | 贝尔格莱德游击队 | 16/18 | 81.8 | 80.1 |
13 | 萨拉基利斯 | 15/19 | 77.2 | 78.5 |
14 | 巴斯克尼亚 | 14/20 | 82.2 | 83.2 |
15 | 阿斯维尔 | 13/21 | 80.6 | 85.2 |
16 | 特拉维夫马卡比 | 11/23 | 85.9 | 89.8 |
17 | 博洛尼亚 | 9/25 | 78.9 | 83.4 |
18 | ALBA柏林 | 5/29 | 77.8 | 90.4 |
季后赛第一轮,也就是四强赛,确定了两组对阵,分别是帕纳辛奈科斯vs埃菲斯,摩纳哥vs巴塞罗那。